Verify a batch
Batch BLNT-A0176
L-Theanine
- Batch code
- BLNT-A0176
- Manufactured
- Aug 2026
- Best before
- Jul 2028
| Test | Specification | Result |
|---|---|---|
| Assay: L-Theanine | Spec≥ 180 mg | Result199.2 mg per tablet |
| Assay: Elemental Magnesium | Spec≥ 99 mg | Result111.1 mg per tablet |
| Heavy metals | Spec | ResultPass |
| Microbial limits | Spec | ResultPass |
| Disintegration | Spec | Result11 min 45 sec |
Tested in-house at the WHO-GMP certified manufacturing facility, per batch, before release.